为进一步提升公交运营管理水平,优化线路结构,根据公交数据大脑大数据分析平台数据,结合线路实际运营情况及客流特征,经研究,自2023年2月24日起,杭州公交将调整4条线路。
1、50路,钱潮路公交站至节能公司。调整后的首末班时间为:钱潮路公交站首末班由5:40-22:00调整为5:35-21:45;节能公司首末班时间不变。其余不变。
2、99路,丁桥公交站至景芳南站。调整后的首末班时间为:丁桥公交站首末班时间不变;景芳南站首末班由6:15-22:15调整为6:30-22:15。其余不变。
3、125路,长睦公交站至打铁关。首末班时间不变,仅调整法定工作日发车时间。调整后的法定工作日发车时间详见下表:
起讫点 | 时段 | 发车间隔 | 起讫点 | 时段 | 发车间隔 |
长睦公交站 (仅工作日) | 5:50-9:00 | 发车间隔不大于10分 | 打铁关 (仅工作日) | 6:45-10:00 | 发车间隔不大于10分 |
9:00-9:30 | 每逢整点、15分、半点、45分发车 | 10:00-10:45 | 每逢整点、15分、半点、45分发车 | ||
9:30-14:50 | 每逢10分、半点、50分发车 | 10:45-15:45 | 每逢05分、25分、45分发车 | ||
14:50-16:10 | 发车间隔不大于15分 | 15:45-16:25 | 发车间隔不大于15分 | ||
16:10-18:10 | 发车间隔不大于10分 | 16:25-19:00 | 发车间隔不大于10分 | ||
18:10-18:40 | 每逢10分、25分、40分发车 | 19:00-20:45 | 每逢整点、15分、半点、45分发车 | ||
18:40-20:00 | 每逢整点、20分、40分发车 | 20:45-21:05 | 20:45,21:05 |
其余不变。
4、192路,农副产品物流中心至武林广场。首末班时间不变,仅调整发车时间。调整后的发车时间详见下表:
起讫点 | 时段 | 发车间隔 | 起讫点 | 时段 | 发车间隔 |
农副产品物流中心 (仅工作日) | 5:30-8:05 | 发车间隔不大于10分 |
武林广场 (仅工作日) | 5:00-8:10 | 发车间隔不大于15分 |
8:05-9:20 | 发车间隔不大于15分 | 8:10-10:05 | 发车间隔不大于10分 | ||
9:20-14:20 | 每逢整点、20分、40分发车 | 10:05-11:25 | 发车间隔不大于15分 | ||
14:20-17:30 | 发车间隔不大于15分 | 11:25-15:25 | 每逢05分、25分、45分发车 | ||
17:30-19:30 | 每逢10分、30分、50分发车 | 15:25-19:00 | 发车间隔不大于15分 | ||
19:30-21:30 | 每逢整、半点发车 | 19:00-20:40 | 每逢站点、20分、40分发车 | ||
20:40-22:40 | 每逢10分、40分发车 | ||||
农副产品物流中心 (仅双休节假日) | 5:30-9:20 | 发车间隔不大于15分 | 武林广场 (仅双休节假日 | 5:00-6:00 | 每逢整点、20分、40分发车 |
9:20-14:20 | 每逢整点、20分、40分发车 | 6:00-11:05 | 发车间隔不大于15分 | ||
14:20-17:40 | 发车间隔不大于15分 | 11:05-15:25 | 每逢05分、25分、45分发车 | ||
17:40-19:00 | 每逢整点、20分、40分发车 | 15:25-18:40 | 发车间隔不大于15分 | ||
19:00-21:30 | 每逢整、半点发车 | 18:40-20:40 | 每逢整点、20分、40分发车 | ||
20:40-22:40 | 每逢10分、40分发车 |
其余不变。