序号 | 采购项目名称 | 年度金额 | 采购方式 | 拟发布时间 | 备注 |
1 | 2022年职工体检 | 927.00 | 招标 | 二季度 | |
2 | 电子站牌四期(第二次) | 158.00 | 招标 | 二季度 | |
3 | 2022年度审计、资产评估、跟踪审计服务年度入围 | 472.40 | 招标 | 二季度 | |
4 | 办公电子设备采购 | 212.00 | 招标 | 二季度 | 台式电脑 |
49.05 | 笔记本电脑 | ||||
5 | 洗车机采购 | 592.00 | 招标 | 二季度 | |
6 | 员工工作服 | 2354.41 | 招标 | 二季度 | 营运制服、保洁制服 |
7 | 2022年度消防器材采购 | 143.00 | 招标 | 三季度 | |
8 | 招标代理机构年度入围 | 100.00 | 招标 | 三季度 | |
9 | 车辆类(公路旅游大巴) | 600.00 | 招标 | 三季度 | |
10 | 喷绘材料(液体膜) | 48.00 | 招标 | 三季度 | |
11 | 喷绘材料(不干胶、冷表膜) | 227.00 | 招标 | 三季度 | |
12 | 轮胎类含轮胎翻新 | 2224.96 | 招标 | 三季度 | |
13 | 三废处置 | -94.69 | 招标 | 三季度 | |
三废处置 | -44.09 | 招标 | 三季度 | ||
三废处置 | -33.76 | 招标 | 三季度 | ||
14 | 车辆类 | 267.00 | 询价 | 三季度 | 公务车、生产用车 |
15 | 办公家具采购 | 205.25 | 询价 | 三季度 | |
16 | 智能投币机改造 | 325.00 | 招标 | 三季度 | |
17 | 非银行金融机构短期融资租赁业务 | 0.00 | 招标 | 四季度 | |
18 | 监控设备新增及改造项目 | 631.30 | 招标 | 四季度 | |
19 | 2023年度车辆保险招标 | 招标 | 四季度 | ||
20 | 防疫物资 | 招标 | 四季度 | ||
21 | 2023年日常用品集成供应商 | 0.00 | 招标 | 四季度 | |
22 | 仓前停保基地网络机房设计施工一体化项目 | 500.00 | 招标 | 四季度 | |
23 | 钱塘调度指挥中心升级改造 | 350.00 | 招标 | 四季度 | |
24 | 机房建设(设备采购) | 313.50 | 招标 | 四季度 | |
25 | 机务管理系统(集团+临安) | 350.00 | 招标 | 四季度 | |
26 | 招标采购数智化监管系统 | 300.00 | 招标 | 四季度 | |
27 | 数据中心建设及信息化项目 | 754.00 | 招标 | 待定 |
说明:以上年度采购金额为暂估金额,具体金额以实际发布采购文件为准。